Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Buffett rivela una partecipazione di 6,7 miliardi di dollari in Chubb.
Copia GRATIS l'intero portafoglio con lo strumento Stock Ideas di InvestingPro
Copia portafoglio

Valute del Nord America

Dollaro Americano

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
USD/JPY 155,67 155,99 155,25 +0,28 +0,18% 17/05
JPY/USD 0,642500 0,644100 0,641000 -0,001050 -0,16% 17/05
USD/SGD 1,3453 1,3483 1,3441 -0,0008 -0,06% 17/05
SGD/USD 0,7437 0,7439 0,7417 +0,0004 +0,05% 17/05
USD/THB 36,090 36,313 36,040 -0,116 -0,32% 17/05
THB/USD 0,0279 0,0277 0,0275 +0,0001 +0,38% 17/05
USD/HKD 7,8045 7,8039 7,7983 +0,0006 +0,01% 17/05
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1281 -0,0000 -0,00% 17/05
USD/INR 83,302 83,507 83,260 -0,175 -0,21% 17/05
INR/USD 0,01201 0,01201 0,01198 +0,00003 +0,22% 17/05
USD/KRW 1.354,69 1.359,64 1.347,31 +4,74 +0,35% 17/05
KRW/USD 0,000740 0,000742 0,000735 -0,000002 -0,24% 17/05
USD/BDT 118,752 117,193 117,091 -0,002 -0,00% 17/05
USD/BND 1,3706 1,3476 1,3444 +0,0032 +0,24% 17/05
USD/CNY 7,2252 7,2274 7,2175 +0,0062 +0,09% 17/05
CNY/USD 0,1384 0,1386 0,1384 -0,0001 -0,07% 17/05
USD/IDR 16.015,0 15.990,6 15.929,8 +25,6 +0,16% 17/05
IDR/USD 0,00006289 0,00006278 0,00006254 0,00000000 0,00% 17/05
USD/KHR 4.088,00 4.080,71 4.077,72 0,00 0,00% 17/05
USD/KZT 444,620 444,775 442,290 +3,420 +0,78% 17/05
USD/LAK 21.410,00 21.355,00 21.341,86 0,00 0,00% 17/05
USD/LKR 302,913 301,004 299,684 -1,078 -0,36% 17/05
USD/MMK 2.120,136 2.101,330 2.099,839 -0,195 -0,01% 17/05
USD/MOP 8,2205 8,0461 8,0360 -0,0035 -0,04% 17/05
USD/MVR 15,6600 15,4600 15,4500 +0,0100 +0,06% 17/05
USD/MYR 4,6900 4,6875 4,6790 +0,0045 +0,10% 17/05
MYR/USD 0,2134 0,2137 0,2124 +0,0009 +0,42% 17/05
USD/NPR 134,876 133,707 133,307 -0,292 -0,22% 17/05
USD/PHP 58,043 57,850 57,295 +0,321 +0,56% 17/05
PHP/USD 0,01734395 0,01745358 0,01728628 -0,00009671 -0,56% 17/05
USD/PKR 278,950 278,980 278,350 +0,150 +0,05% 17/05
USD/TWD 32,196 32,284 32,092 +0,011 +0,04% 17/05
TWD/USD 0,03109 0,03116 0,03099 -0,00000 -0,02% 17/05
USD/UZS 12.775,00 12.737,50 12.715,00 +22,50 +0,18% 17/05
USD/VND 25.450,0 25.453,5 25.440,0 +18,0 +0,07% 17/05
VND/USD 0,00003930 0,00003931 0,00003929 0,00000000 0,01% 17/05
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 17/05
USD/CNH 7,2339 7,2365 7,2197 +0,0104 +0,14% 17/05
USD/KGS 88,2093 88,2621 88,2093 -0,0528 -0,06% 17/05
USD/TJS 10,9443 10,8639 10,8290 -0,0260 -0,24% 17/05
USD/MNT 3.429,00 3.397,00 3.396,00 +31,00 +0,92% 17/05
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 17/05
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 17/05
USD/CHF 0,9094 0,9099 0,9054 +0,0032 +0,35% 17/05
CHF/USD 1,1001 1,1045 1,0988 -0,0035 -0,32% 17/05
USD/TRY 32,2055 32,3151 32,1205 -0,0689 -0,21% 17/05
TRY/USD 0,0311 0,0311 0,0310 0,0000 0,14% 17/05
USD/PLN 3,9237 3,9390 3,9169 +0,0049 +0,12% 17/05
PLN/USD 0,2554 0,2553 0,2539 -0,0000 -0,02% 17/05
USD/SEK 10,7294 10,7678 10,6996 +0,0051 +0,05% 17/05
SEK/USD 0,0934 0,0935 0,0929 0,0000 0,00% 17/05
USD/DKK 6,8652 6,8858 6,8588 -0,0004 -0,01% 17/05
DKK/USD 0,1458 0,1458 0,1452 0,0000 0,03% 17/05
USD/NOK 10,6914 10,7413 10,6710 -0,0078 -0,07% 17/05
NOK/USD 0,0938 0,0937 0,0931 +0,0002 +0,19% 17/05
USD/HUF 356,41 358,04 355,50 +0,16 +0,04% 17/05
HUF/USD 0,002813 0,002813 0,002793 0,000000 0,00% 17/05
USD/CZK 22,7615 22,8239 22,6972 -0,0150 -0,07% 17/05
CZK/USD 0,0440 0,0441 0,0438 +0,0001 +0,26% 17/05
USD/ALL 92,400 92,625 92,250 -0,025 -0,03% 17/05
USD/AMD 388,60 388,50 387,60 +0,51 +0,13% 17/05
USD/BGN 1,8087 1,8045 1,7984 -0,0008 -0,04% 17/05
USD/EUR 0,9201 0,9228 0,9193 -0,0002 -0,02% 17/05
EUR/USD 1,0871 1,0878 1,0835 +0,0004 +0,04% 17/05
USD/GBP 0,7873 0,7908 0,7867 -0,0020 -0,25% 17/05
GBP/USD 1,2704 1,2712 1,2645 +0,0036 +0,28% 17/05
USD/GEL 2,7050 2,7425 2,6875 -0,0375 -1,38% 17/05
USD/ISK 138,580 138,710 138,170 -0,030 -0,02% 17/05
USD/MDL 17,9697 17,7608 17,6929 -0,0570 -0,32% 17/05
USD/MKD 57,762 56,839 56,627 +0,212 +0,37% 17/05
USD/RON 4,5821 4,5919 4,5735 -0,0008 -0,02% 17/05
USD/RSD 108,263 108,094 107,706 -0,027 -0,03% 17/05
USD/RUB 90,9500 91,0898 90,9174 -0,0175 -0,02% 17/05
RUB/USD 0,01100 0,01100 0,01098 0,00000 0,02% 17/05
USD/UAH 39,7313 39,4546 39,3452 +0,1094 +0,28% 17/05
UAH/USD 0,02552 0,02542 0,02535 -0,00007 -0,28% 17/05
USD/BYN 3,2764 3,2747 3,2718 -0,0009 -0,03% 17/05
BYN/USD 0,3061 0,3056 0,3054 0,0001 0,03% 17/05
USD/CAD 1,3612 1,3644 1,3601 -0,0007 -0,05% 17/05
CAD/USD 0,7347 0,7352 0,7329 +0,0002 +0,03% 17/05
USD/MXN 16,6164 16,7255 16,6000 -0,0606 -0,36% 17/05
MXN/USD 0,06024 0,06024 0,05982 +0,00029 +0,48% 17/05
USD/BRLT 5,280 5,155 5,125 -0,025 -0,49% 17/05
USD/ZAR 18,1497 18,2966 18,1318 -0,0536 -0,29% 17/05
ZAR/USD 0,05511 0,05515 0,05466 +0,00010 +0,18% 17/05
USD/BIF 2.901,00 2.921,50 2.868,61 -45,50 -1,56% 17/05
USD/BWP 13,5318 13,5501 13,4862 +0,0365 +0,27% 17/05
USD/DJF 177,72 178,19 177,72 0,00 0,00% 17/05
USD/DZD 134,914 134,667 134,235 -0,008 -0,01% 17/05
USD/EGP 46,9438 46,9226 46,8936 +0,0050 +0,01% 17/05
EGP/USD 0,02133 0,02132 0,02131 -0,00001 -0,03% 17/05
USD/ETB 57,6800 57,4844 57,2200 +0,0600 +0,10% 17/05
USD/GHS 14,3500 14,5100 14,1500 +0,1000 +0,70% 17/05
GHS/USD 0,0700 0,0700 0,0699 -0,0001 -0,14% 17/05
USD/GMD 68,2500 67,9000 67,8000 +0,1000 +0,15% 17/05
USD/GNF 8.680,00 8.603,28 8.594,57 0,00 0,00% 17/05
USD/KES 132,000 131,500 130,490 0,000 0,00% 17/05
USD/KMF 452,900 452,725 452,550 +0,175 +0,04% 17/05
USD/LSL 18,2200 18,2600 18,2100 -0,0500 -0,27% 17/05
USD/LYD 4,8500 4,8511 4,8332 -0,0100 -0,21% 17/05
USD/MAD 9,9580 9,9637 9,9556 -0,0077 -0,08% 17/05
USD/MGA 4.485,00 4.445,00 4.421,31 -2,50 -0,06% 17/05
USD/MRU 39,960 39,780 39,600 +0,360 +0,91% 17/05
USD/MUR 47,239 46,100 45,750 -0,090 -0,20% 17/05
USD/MWK 1.751,000 1.735,308 1.732,500 +1,000 +0,06% 17/05
USD/NAD 18,2200 18,2600 18,2100 -0,0500 -0,27% 17/05
USD/NGN 1.470,500 1.525,000 1.470,000 -53,000 -3,48% 17/05
USD/RWF 1.316,000 1.296,000 1.294,537 +1,000 +0,08% 17/05
USD/SCR 14,7366 14,5846 13,5633 +0,2129 +1,57% 17/05
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 17/05
USD/SOS 574,00 571,00 571,00 0,00 0,00% 17/05
USD/STN 23,4000 22,9500 22,5530 +0,0250 +0,11% 17/05
USD/SZL 18,2200 18,2888 18,2100 -0,0500 -0,27% 17/05
USD/TND 3,1220 3,1150 3,1030 +0,0120 +0,39% 17/05
USD/TZS 2.595,01 2.595,00 2.590,00 0,00 0,00% 17/05
USD/UGX 3.811,10 3.769,58 3.760,10 +9,48 +0,25% 17/05
USD/XAF 605,160 605,160 603,334 +1,826 +0,30% 17/05
USD/XOF 605,000 608,500 602,500 -6,000 -0,99% 17/05
USD/ZMW 25,57 25,52 25,28 +0,25 +0,98% 17/05
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 17/05
USD/AOA 864,323 863,094 849,000 +8,453 +1,00% 17/05
USD/ZiGl 14,068 13,711 13,398 +0,414 +3,19% 17/05
USD/ILS 3,7098 3,7230 3,6917 +0,0133 +0,36% 17/05
ILS/USD 0,2700 0,2708 0,2686 -0,0008 -0,30% 17/05
USD/AED 3,6730 3,6730 3,6728 0,0000 0,00% 17/05
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 17/05
USD/JOD 0,7114 0,7089 0,7087 0,0000 0,00% 17/05
JOD/USD 1,4156 1,4111 1,4107 0,0000 0,00% 17/05
USD/KWD 0,3077 0,3073 0,3070 0,0000 0,00% 17/05
KWD/USD 3,2663 3,2568 3,2546 -0,0006 -0,02% 17/05
USD/SAR 3,7550 3,7507 3,7500 0,0000 0,00% 17/05
SAR/USD 0,2670 0,2667 0,2666 0,0000 0,00% 17/05
USD/BHD 0,3797 0,3770 0,3769 0,0000 0,00% 17/05
USD/IQD 1.312,00 1.311,11 1.309,85 0,00 0,00% 17/05
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 17/05
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.062,50 -12,50 -0,03% 17/05
IRR/USD 0,00002381 0,00002377 0,00002377 0,00000000 0,02% 17/05
USD/LBP 89.600,00 89.605,63 89.541,48 0,00 0,00% 17/05
USD/OMR 0,3863 0,3849 0,3848 0,0000 0,00% 17/05
USD/QAR 3,6430 3,6420 3,5900 +0,0515 +1,43% 17/05
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 16/05
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 17/05
USD/YER 250,950 249,900 249,850 +0,050 +0,02% 17/05
USD/ANG 1,8482 1,8038 1,8020 -0,0003 -0,02% 17/05
USD/BBD 2,0651 2,0203 2,0189 -0,0002 -0,01% 17/05
USD/BSD 1,0064 1,0000 1,0000 0,0000 0,00% 17/05
USD/CUP 24,0253 24,0194 23,9976 -0,0024 -0,01% 17/05
USD/DOP 58,900 58,650 58,550 +0,100 +0,17% 17/05
USD/HTG 133,910 132,987 132,652 +0,335 +0,25% 17/05
USD/JMD 157,702 156,408 156,042 -0,232 -0,15% 17/05
USD/TTD 6,9284 6,7963 6,7900 -0,0008 -0,01% 17/05
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 17/05
KYD/USD 1,2271 1,2006 1,1995 +0,0001 +0,01% 17/05
USD/ARS 886,7460 886,8642 885,9851 +0,5000 +0,06% 17/05
ARS/USD 0,00113 0,00113 0,00113 -0,00000 -0,04% 17/05
USD/BOB 7,0936 6,9161 6,9091 -0,0012 -0,02% 17/05
BOB/USD 0,1487 0,1448 0,1447 0,0000 0,02% 17/05
USD/BRL 5,1056 5,1377 5,1009 -0,0245 -0,48% 17/05
BRL/USD 0,1960 0,1960 0,1947 +0,0010 +0,51% 17/05
USD/CLP 892,43 903,41 887,73 -8,23 -0,92% 17/05
CLP/USD 0,001126 0,001126 0,001107 +0,000009 +0,84% 17/05
USD/COP 3.831,88 3.845,14 3.824,61 +2,38 +0,06% 17/05
COP/USD 0,000261 0,000261 0,000261 -0,000000 -0,04% 17/05
USD/PEN 3,7320 3,7342 3,7188 +0,0103 +0,28% 17/05
PEN/USD 0,2684 0,2689 0,2679 -0,0007 -0,27% 17/05
USD/PYG 7.612,04 7.509,09 7.492,11 -12,14 -0,16% 17/05
PYG/USD 0,000136 0,000134 0,000133 0,000000 0,16% 17/05
USD/UYU 39,2918 38,7383 38,6572 +0,0811 +0,21% 17/05
UYU/USD 0,02619 0,02587 0,02582 -0,00005 -0,21% 17/05
USD/VES 36,6266 36,5807 36,5492 +0,0316 +0,09% 17/05
VES/USD 0,02737 0,02736 0,02734 -0,00002 -0,09% 17/05
USD/AUD 1,4953 1,5041 1,4923 -0,0031 -0,21% 17/05
AUD/USD 0,6693 0,6702 0,6648 +0,0016 +0,23% 17/05
USD/FJD 2,2406 2,2569 2,2272 -0,0026 -0,12% 17/05
FJD/USD 0,4513 0,4490 0,4474 +0,0005 +0,11% 17/05
USD/NZD 1,6304 1,6390 1,6287 -0,0032 -0,20% 17/05
NZD/USD 0,6135 0,6140 0,6101 +0,0016 +0,25% 17/05
USD/PGK 3,9370 3,8865 3,8802 +0,0003 +0,01% 17/05
USD/VUV 122,750 121,000 118,360 +2,700 +2,30% 17/05
USD/XPF 110,800 110,350 110,150 +0,200 +0,18% 17/05
USD/TMT 3,6500 3,5100 3,5000 -0,0100 -0,28% 17/05
USD/ARSB 392,00 1.090,00 1.090,00 +30,00 +2,83% 16/05
USD/EGPp 0,000 46,165 46,165 -0,045 -0,10% 17/05
XBR/USD 83,79 83,79 82,85 +0,55 +0,66% 17/05
USD/BZD 2,0616 2,0170 2,0155 -0,0002 -0,01% 17/05
USD/CRC 524,67 512,28 511,75 -0,11 -0,02% 17/05
USD/GTQ 7,9534 7,7751 7,7686 +0,0003 +0,00% 17/05
USD/HNL 25,0000 24,7750 12,0000 -0,0250 -0,10% 17/05
USD/NIO 37,0000 36,8396 36,7500 -0,0100 -0,03% 17/05
NIO/USD 0,02740 0,02721 0,02715 0,00001 0,03% 17/05
USD/PAB 1,0229 1,0008 0,9999 -0,0001 -0,01% 17/05
USD/SVC 8,9710 8,7570 8,7496 0,0000 0,00% 17/05

Dollaro Canadese

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
CAD/CHF 0,6680 0,6681 0,6651 +0,0025 +0,38% 17/05
CHF/CAD 1,4975 1,5036 1,4967 -0,0055 -0,37% 17/05
CAD/PLN 2,8816 2,8874 2,8770 +0,0047 +0,16% 17/05
PLN/CAD 0,3473 0,3475 0,3463 -0,0002 -0,07% 17/05
CAD/DKK 5,0446 5,0509 5,0371 +0,0023 +0,05% 17/05
DKK/CAD 0,1983 0,1985 0,1980 -0,0000 -0,03% 17/05
CAD/NOK 7,8486 7,8740 7,8378 -0,0099 -0,13% 17/05
NOK/CAD 0,1275 0,1275 0,1270 +0,0002 +0,15% 17/05
CAD/SEK 7,8776 7,8941 7,8601 +0,0016 +0,02% 17/05
SEK/CAD 0,1270 0,1272 0,1267 -0,0001 -0,09% 17/05
CAD/EUR 0,6761 0,6770 0,6750 +0,0001 +0,01% 17/05
EUR/CAD 1,4797 1,4811 1,4772 -0,0002 -0,01% 17/05
CAD/GBP 0,5785 0,5800 0,5778 -0,0012 -0,21% 17/05
GBP/CAD 1,7290 1,7304 1,7242 +0,0036 +0,21% 17/05
CAD/CZK 16,72 16,74 16,67 -0,01 -0,04% 17/05
CAD/HUF 261,81 262,46 261,28 +0,04 +0,02% 17/05
CAD/ISK 101,81 101,74 101,48 +0,03 +0,03% 17/05
CAD/RON 3,3662 3,3682 3,3589 +0,0008 +0,02% 17/05
CAD/RUB 66,82 66,96 66,66 +0,02 +0,02% 17/05
RUB/CAD 0,01497 0,01500 0,01494 -0,00000 -0,02% 17/05
CAD/TRY 23,6552 23,7272 23,5815 -0,0404 -0,17% 17/05
TRY/CAD 0,0423 0,0424 0,0421 0,0001 0,17% 17/05
CAD/BYN 2,4006 2,4071 2,3946 -0,0071 -0,30% 17/05
CAD/UAH 29,1885 29,0065 28,8627 +0,0878 +0,30% 17/05
CAD/JPY 114,41 114,45 114,08 +0,25 +0,22% 17/05
JPY/CAD 0,87460 0,87655 0,87375 -0,00185 -0,21% 17/05
CAD/SGD 0,9884 0,9892 0,9873 -0,0003 -0,03% 17/05
SGD/CAD 1,0119 1,0128 1,0109 +0,0001 +0,01% 17/05
CAD/HKD 5,7323 5,7356 5,7186 +0,0031 +0,05% 17/05
HKD/CAD 0,1745 0,1749 0,1744 -0,0001 -0,05% 17/05
CAD/CNY 5,2185 5,2147 5,1954 +0,0102 +0,20% 17/05
CNY/CAD 0,1884 0,1888 0,1883 -0,0002 -0,12% 17/05
CAD/IDR 11.764,75 11.743,27 11.692,17 +22,95 +0,20% 17/05
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 17/05
CAD/INR 61,251 61,310 61,082 -0,103 -0,17% 17/05
INR/CAD 1,6345 1,6374 1,6300 +0,0026 +0,16% 17/05
CAD/KRW 996,71 996,87 989,26 +3,64 +0,37% 17/05
KRW/CAD 0,001006 0,001011 0,001003 -0,000003 -0,29% 17/05
CAD/MYR 3,4491 3,4561 3,4357 -0,0103 -0,30% 17/05
CAD/PKR 205,050 204,719 204,325 +0,343 +0,17% 17/05
CAD/THB 26,539 26,646 26,474 -0,074 -0,28% 17/05
CAD/TWD 23,6520 24,0583 23,5635 +0,0170 +0,07% 17/05
TWD/CAD 0,04230 0,04244 0,04224 -0,00003 -0,07% 17/05
CAD/LKR 222,53 221,05 219,67 -0,69 -0,31% 17/05
CAD/NPR 99,09 98,19 97,71 -0,17 -0,17% 17/05
CAD/PHP 42,64 42,50 42,08 +0,26 +0,62% 17/05
CAD/CNH 5,3143 5,3163 5,2975 +0,0106 +0,20% 17/05
CAD/AED 2,6992 2,7004 2,6921 +0,0010 +0,04% 17/05
AED/CAD 0,3706 0,3715 0,3703 -0,0002 -0,04% 17/05
CAD/ILS 2,7223 2,7337 2,7068 +0,0078 +0,29% 17/05
ILS/CAD 0,3672 0,3689 0,3658 -0,0013 -0,34% 17/05
CAD/KWD 0,2261 0,2259 0,2252 +0,0002 +0,09% 17/05
CAD/BHD 0,2770 0,2772 0,2763 +0,0002 +0,05% 17/05
CAD/JOD 0,5226 0,5212 0,5196 +0,0002 +0,04% 17/05
CAD/LBP 65.824,27 65.835,90 65.634,23 +28,99 +0,04% 17/05
CAD/OMR 0,2837 0,2830 0,2821 0,0001 0,03% 17/05
CAD/QAR 2,6763 2,6772 2,6690 +0,0012 +0,04% 17/05
CAD/SAR 2,7586 2,7573 2,7489 +0,0012 +0,04% 17/05
SAR/CAD 0,3630 0,3638 0,3627 -0,0001 -0,04% 17/05
CAD/ARS 651,4542 651,9480 649,5733 +0,6285 +0,10% 17/05
ARS/CAD 0,00150 0,00155 0,00150 0,00000 0,00% 17/05
CAD/BRL 3,7521 3,7741 3,7475 -0,0181 -0,48% 17/05
BRL/CAD 0,2669 0,2668 0,2650 +0,0013 +0,49% 17/05
CAD/CLP 655,62 662,92 652,41 -6,14 -0,93% 17/05
CAD/VES 26,91 26,89 26,81 +0,03 +0,12% 17/05
VES/CAD 0,0372 0,0373 0,0372 -0,0000 -0,12% 17/05
CAD/COP 2.815,07 2.818,20 2.805,83 +2,19 +0,08% 17/05
CAD/AUD 1,0977 1,1027 1,0965 -0,0020 -0,18% 17/05
AUD/CAD 0,9113 0,9120 0,9070 +0,0018 +0,20% 17/05
CAD/NZD 1,1978 1,2015 1,1968 -0,0019 -0,16% 17/05
NZD/CAD 0,8351 0,8357 0,8322 +0,0014 +0,17% 17/05
CAD/MXN 12,2033 12,2692 12,1934 -0,0538 -0,44% 17/05
MXN/CAD 0,08196 0,08199 0,08151 +0,00035 +0,43% 17/05
CAD/USD 0,7347 0,7352 0,7329 +0,0002 +0,03% 17/05
USD/CAD 1,3612 1,3644 1,3601 -0,0007 -0,05% 17/05
CAD/ZAR 13,3669 13,4129 13,3199 -0,0090 -0,07% 17/05
ZAR/CAD 0,07498 0,07508 0,07455 +0,00010 +0,14% 17/05
CAD/EGP 34,4893 34,4923 34,3799 +0,0250 +0,07% 17/05
CAD/KES 96,97 96,68 95,82 +0,04 +0,04% 17/05
CAD/MAD 7,3156 7,3195 7,2972 -0,0025 -0,03% 17/05
CAD/NAD 13,3852 13,4132 13,3470 -0,0308 -0,23% 17/05
CAD/XAF 444,58 444,91 442,58 +1,54 +0,35% 17/05
CAD/XOF 444,46 446,98 441,60 -4,21 -0,94% 17/05
CAD/BWP 9,9418 9,9417 9,8986 +0,0322 +0,33% 17/05
CAD/TND 2,2895 2,2918 2,2757 +0,0061 +0,27% 17/05
CAD/DZD 99,14 98,99 98,61 +0,49 +0,50% 17/05
CAD/BBD 1,4989 1,4846 1,4799 +0,0163 +1,11% 17/05
CAD/JMD 115,86 114,86 114,38 -0,12 -0,10% 17/05
CAD/XCD 1,9960 1,9869 1,9808 +0,0009 +0,04% 17/05
CAD/PAB 0,7515 0,7351 0,7329 +0,0002 +0,03% 17/05

Peso Messicano

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
MXN/JPY 9,3771 9,3805 9,3089 +0,0610 +0,66% 17/05
JPY/MXN 0,1068 0,1074 0,1066 -0,0007 -0,65% 17/05
MXN/HKD 0,4699 0,4701 0,4666 +0,0023 +0,49% 17/05
HKD/MXN 2,1307 2,1432 2,1276 -0,0104 -0,49% 17/05
MXN/CNY 0,4350 0,4352 0,4320 +0,0023 +0,54% 17/05
CNY/MXN 2,3003 2,3150 2,2979 -0,0126 -0,54% 17/05
MXN/IDR 961,22 961,33 954,20 +6,06 +0,63% 17/05
MXN/INR 5,0181 5,0185 4,9909 +0,0128 +0,26% 17/05
INR/MXN 0,1995 0,2004 0,1993 -0,0005 -0,26% 17/05
MXN/KRW 81,56 81,58 80,77 +0,58 +0,72% 17/05
MXN/LKR 18,2378 18,0620 17,9485 +0,0207 +0,12% 17/05
MXN/MYR 0,2824 0,2824 0,2801 +0,0016 +0,57% 17/05
MXN/NPR 8,1206 8,0302 7,9839 +0,0204 +0,26% 17/05
MXN/PHP 3,4947 3,4830 3,4347 +0,0358 +1,04% 17/05
PHP/MXN 0,2873 0,2912 0,2871 -0,0030 -1,05% 17/05
MXN/PKR 16,7950 16,7765 16,6587 +0,0883 +0,53% 17/05
MXN/SGD 0,08100 0,08102 0,08060 +0,00032 +0,40% 17/05
SGD/MXN 12,3573 12,4081 12,3396 -0,0517 -0,42% 17/05
MXN/THB 2,1865 2,1788 2,1660 +0,0028 +0,13% 17/05
THB/MXN 0,4605 0,4617 0,4590 -0,0006 -0,13% 17/05
MXN/TWD 1,9385 1,9399 1,9234 +0,0098 +0,51% 17/05
TWD/MXN 0,5164 0,5199 0,5155 -0,0026 -0,49% 17/05
MXN/DKK 0,4134 0,4135 0,4110 +0,0020 +0,49% 17/05
DKK/MXN 2,4204 2,4333 2,4187 -0,0113 -0,46% 17/05
MXN/CHF 0,05475 0,05474 0,05425 +0,00043 +0,79% 17/05
CHF/MXN 18,2719 18,4339 18,2633 -0,1490 -0,81% 17/05
MXN/CZK 1,3704 1,3693 1,3596 +0,0054 +0,40% 17/05
MXN/EUR 0,05540 0,05542 0,05508 +0,00025 +0,45% 17/05
EUR/MXN 18,0549 18,1545 18,0453 -0,0837 -0,46% 17/05
MXN/GBP 0,04741 0,04747 0,04725 +0,00011 +0,23% 17/05
GBP/MXN 21,1140 21,1607 21,0646 -0,0499 -0,24% 17/05
MXN/HUF 21,46 21,47 21,32 +0,10 +0,45% 17/05
MXN/ISK 8,3442 8,3300 8,2776 +0,0381 +0,46% 17/05
MXN/NOK 0,6439 0,6439 0,6405 +0,0020 +0,31% 17/05
NOK/MXN 1,5561 1,5612 1,5530 -0,0048 -0,31% 17/05
MXN/PLN 0,2363 0,2362 0,2349 +0,0011 +0,49% 17/05
PLN/MXN 4,2396 4,2572 4,2339 -0,0207 -0,49% 17/05
MXN/RON 0,2759 0,2758 0,2741 +0,0012 +0,45% 17/05
MXN/RUB 5,4759 5,4822 5,4413 +0,0248 +0,46% 17/05
RUB/MXN 0,1827 0,1838 0,1824 -0,0008 -0,45% 17/05
MXN/SEK 0,6457 0,6458 0,6415 +0,0030 +0,47% 17/05
SEK/MXN 1,5509 1,5588 1,5484 -0,0072 -0,46% 17/05
MXN/TRY 1,9387 1,9440 1,9255 +0,0050 +0,26% 17/05
TRY/MXN 0,5161 0,5193 0,5144 -0,0013 -0,26% 17/05
MXN/ZAR 1,1018 1,0964 1,0879 +0,0039 +0,36% 17/05
ZAR/MXN 0,9153 0,9192 0,9121 -0,0027 -0,29% 17/05
MXN/EGP 2,8266 2,8259 2,8055 +0,0141 +0,50% 17/05
MXN/KES 7,9475 7,9158 7,8125 +0,0373 +0,48% 17/05
MXN/MAD 0,5996 0,5997 0,5955 +0,0023 +0,39% 17/05
MXN/NAD 1,0970 1,0969 1,0892 +0,0021 +0,20% 17/05
MXN/XAF 36,44 36,45 36,12 +0,28 +0,78% 17/05
MXN/XOF 36,43 36,48 36,04 -0,19 -0,52% 17/05
TND/MXN 5,3368 5,3896 5,3271 -0,0110 -0,20% 17/05
MXN/AED 0,2211 0,2213 0,2197 +0,0011 +0,48% 17/05
AED/MXN 4,5241 4,5536 4,5194 -0,0202 -0,44% 17/05
MXN/ILS 0,2234 0,2235 0,2210 +0,0017 +0,76% 17/05
ILS/MXN 4,4830 4,5249 4,4735 -0,0348 -0,77% 17/05
MXN/LBP 5.394,63 5.394,37 5.359,83 +25,48 +0,47% 17/05
MXN/QAR 0,2193 0,2194 0,2178 +0,0010 +0,46% 17/05
MXN/SAR 0,2261 0,2259 0,2243 +0,0011 +0,47% 17/05
SAR/MXN 4,4311 4,4576 4,4263 -0,0210 -0,47% 17/05
MXN/ARS 53,3882 53,4167 53,0086 +0,2935 +0,55% 17/05
ARS/MXN 0,0187 0,0189 0,0187 -0,0001 -0,53% 17/05
MXN/BRL 0,3074 0,3080 0,3068 -0,0000 -0,02% 17/05
BRL/MXN 3,2556 3,2588 3,2445 +0,0002 +0,01% 17/05
MXN/CLP 53,73 54,24 53,44 -0,27 -0,51% 17/05
CLP/MXN 0,01866 0,01871 0,01844 +0,00010 +0,52% 17/05
MXN/VES 2,21 2,20 2,19 +0,01 +0,52% 17/05
VES/MXN 0,4543 0,4574 0,4538 -0,0025 -0,55% 17/05
MXN/PYG 458,31 451,31 448,71 +1,41 +0,31% 17/05
PYG/MXN 0,002218 0,002229 0,002216 -0,000007 -0,31% 17/05
MXN/UYU 2,3657 2,3335 2,3143 +0,0159 +0,69% 17/05
UYU/MXN 0,4290 0,4321 0,4285 -0,0029 -0,68% 17/05
MXN/COP 230,71 230,81 228,98 +1,23 +0,54% 17/05
COP/MXN 0,00434 0,00437 0,00433 -0,00002 -0,48% 17/05
MXN/PEN 0,2247 0,2248 0,2225 +0,0017 +0,75% 17/05
