Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
L'aumento di oltre il 45% di Pirelli era prevedibile? ecco come fare! Leggi altro
Chiusura

USD/BWP - Dollaro Americano Pula del Botswana

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
13,7363 +0,0189    +0,14%
22:12:17 - Dati in tempo reale. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 13,7174
  • Denaro/Lettera: 13,7174 / 13,7552
  • Min-Max gg: 13,7175 - 13,7931
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Esotico
Valuta Base:  Dollaro Americano
Valuta Quotata:  Pula del Botswana
USD/BWP 13,7363 +0,0189 +0,14%

USD/BWP Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per USD BWP. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per USD/BWP e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Harami Bullish 1M Attuale
Pattern completi
Engulfing Bearish 1M 1 Mag 2024
Belt Hold Bullish 1H 2 10.06.2024 20:00
Gravestone Doji 1D 3 05.06.2024
Belt Hold Bullish 30 3 10.06.2024 20:30
Gravestone Doji 1D 6 31.05.2024
Belt Hold Bullish 15 6 10.06.2024 20:30
Shooting Star 1D 11 24.05.2024
Three Black Crows 1H 11 10.06.2024 11:00
Inverted Hammer 1W 13 10.03.2024
Inverted Hammer 5H 13 05.06.2024 21:00
Inverted Hammer 1D 15 20.05.2024
Belt Hold Bullish 30 15 10.06.2024 14:30
Bullish Engulfing 30 15 10.06.2024 14:30
Three Outside Down 1M 18 Dic 2022
Engulfing Bearish 1M 19 Nov 2022
Belt Hold Bullish 1D 19 14.05.2024
Shooting Star 5H 20 04.06.2024 10:00
Harami Cross Bearish 1H 20 07.06.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 21 10.06.2024 16:45
Shooting Star 1M 23 Lug 2022
Bullish Engulfing 1H 23 07.06.2024 14:00
Three Black Crows 30 24 10.06.2024 10:00
Harami Cross 1W 25 17.12.2023
Homing Pigeon 1W 25 17.12.2023
Engulfing Bearish 1W 26 10.12.2023
Falling Three Methods 1D 26 03.05.2024
Bullish doji Star 1D 29 30.04.2024
Three Outside Up 15 29 10.06.2024 14:45
Belt Hold Bullish 1H 30 07.06.2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 30 07.06.2024 21:00
Morning Star 15 30 10.06.2024 14:30
Three Inside Up 15 30 10.06.2024 14:30
Morning Doji Star 15 30 10.06.2024 14:30
Bullish Engulfing 15 30 10.06.2024 14:30
Belt Hold Bullish 15 30 10.06.2024 14:30
Harami Bullish 1W 31 05.11.2023
Inverted Hammer 1W 31 05.11.2023
Bullish doji Star 15 31 10.06.2024 14:15
Harami Bullish 15 31 10.06.2024 14:15
Harami Cross 15 31 10.06.2024 14:15
Engulfing Bearish 1D 32 25.04.2024
Three Outside Down 1W 34 15.10.2023
Harami Cross 1D 34 23.04.2024
Belt Hold Bullish 15 34 10.06.2024 13:30
Engulfing Bearish 1W 35 08.10.2023
Harami Bullish 1H 37 07.06.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 37 07.06.2024 00:00
Belt Hold Bearish 1H 38 06.06.2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 38 06.06.2024 23:00
Doji Star Bearish 1W 39 10.09.2023
Harami Cross Bearish 30 39 07.06.2024 16:30
Belt Hold Bearish 15 39 10.06.2024 12:15
Homing Pigeon 15 39 10.06.2024 12:15
Three Inside Up 30 40 07.06.2024 16:00
Homing Pigeon 15 40 10.06.2024 12:00
Harami Bullish 1M 41 Gen 2021
Harami Cross 30 41 07.06.2024 15:30
Harami Bullish 30 41 07.06.2024 15:30
Engulfing Bearish 30 42 07.06.2024 15:00
Advance Block Bearish 1W 43 13.08.2023
Gravestone Doji 1W 43 13.08.2023
Harami Cross 1W 47 16.07.2023
Inverted Hammer 5H 47 27.05.2024 12:00
Bullish doji Star 15 47 10.06.2024 10:15
Bullish Hammer 1H 52 06.06.2024 09:00
Three Outside Up 1H 52 06.06.2024 09:00
Harami Cross 30 52 07.06.2024 10:00
Homing Pigeon 30 52 07.06.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 53 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 53 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 53 07.06.2024 09:30
Engulfing Bearish 30 53 07.06.2024 09:30
Hanging Man 15 53 10.06.2024 08:45
Hanging Man 15 54 10.06.2024 08:30
Doji Star Bearish 1W 56 14.05.2023
Three Black Crows 1D 57 21.03.2024
Belt Hold Bullish 30 57 07.06.2024 07:30
Bullish Engulfing 30 57 07.06.2024 07:30
Belt Hold Bullish 1H 58 06.06.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 58 06.06.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 59 07.06.2024 21:00
Inverted Hammer 1D 61 15.03.2024
Three Outside Up 5H 61 22.05.2024 12:00
Harami Bullish 1W 62 02.04.2023
Inverted Hammer 1D 62 14.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 22.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 62 22.05.2024 07:00
Harami Bullish 1M 64 Feb 2019
Harami Bullish 1H 65 05.06.2024 19:00
Harami Cross 1H 65 05.06.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 66 05.06.2024 17:00
Engulfing Bearish 1H 66 05.06.2024 17:00
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email