Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
L'aumento di oltre il 45% di Pirelli era prevedibile? ecco come fare! Leggi altro
Chiusura

USD/KES - Dollaro Americano Scellino Keniota

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
129,400 -1,961    -1,49%
22:24:46 - Dati in tempo reale. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 131,361
  • Denaro/Lettera: 128,400 / 130,400
  • Min-Max gg: 129,400 - 132,140
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Esotico
Valuta Base:  Dollaro Americano
Valuta Quotata:  Scellino Keniota
USD/KES 129,400 -1,961 -1,49%

USD/KES Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per USD KES. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per USD/KES e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Three Outside Down 5H 2 10.06.2024 11:00
Three Outside Down 1M 3 Mar 2024
Engulfing Bearish 5H 3 10.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 1M 4 Feb 2024
Three Line Strike 1M 4 Feb 2024
Bullish doji Star 1D 6 03.06.2024
Homing Pigeon 1D 7 31.05.2024
Three Black Crows 1D 8 30.05.2024
Three Black Crows 1D 9 29.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 10 28.05.2024
Bullish Hammer 5H 11 06.06.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 12 10.06.2024 10:00
Three Outside Down 1H 13 10.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 14 10.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 14 10.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 1D 15 21.05.2024
Harami Bullish 1W 16 18.02.2024
Harami Cross 1W 16 18.02.2024
Engulfing Bearish 1D 16 20.05.2024
Three Outside Up 1D 17 17.05.2024
Bullish Engulfing 1D 18 16.05.2024
Three Inside Up 1D 18 16.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 18 05.06.2024 06:00
Doji Star Bearish 1H 18 10.06.2024 04:00
Bullish doji Star 1D 19 15.05.2024
Harami Bullish 1D 19 15.05.2024
Harami Cross 1D 19 15.05.2024
Engulfing Bearish 5H 19 05.06.2024 01:00
Belt Hold Bearish 5H 19 05.06.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 19 10.06.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 19 10.06.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 22 10.05.2024
Homing Pigeon 1D 23 09.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 23 04.06.2024 05:00
Belt Hold Bullish 30 23 10.06.2024 10:30
Bullish Engulfing 30 23 10.06.2024 10:30
Three Black Crows 1D 24 08.05.2024
Three Black Crows 1D 25 07.05.2024
Bullish doji Star 30 25 10.06.2024 09:30
Harami Bullish 30 25 10.06.2024 09:30
Harami Cross 30 25 10.06.2024 09:30
Three Black Crows 30 26 10.06.2024 09:00
Three Outside Down 30 27 10.06.2024 08:30
Homing Pigeon 1D 28 02.05.2024
Doji Star Bearish 1H 28 07.06.2024 18:00
Belt Hold Bearish 30 28 10.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 30 28 10.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1D 29 01.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 29 02.06.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 29 07.06.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 29 07.06.2024 17:00
Bullish Engulfing 1D 31 29.04.2024
Harami Cross Bearish 1H 31 07.06.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 34 31.05.2024 01:00
Inverted Hammer 5H 36 30.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 36 07.06.2024 10:00
Doji Star Bearish 30 37 10.06.2024 03:30
Belt Hold Bullish 1H 38 07.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 38 10.06.2024 03:00
Bullish Engulfing 30 38 10.06.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 39 07.06.2024 07:00
Stick Sandwich 5H 40 29.05.2024 19:00
Harami Cross Bearish 15 46 10.06.2024 10:45
Belt Hold Bullish 15 47 10.06.2024 10:30
Bullish Engulfing 15 47 10.06.2024 10:30
Doji Star Bearish 1H 49 06.06.2024 21:00
Belt Hold Bullish 1H 50 06.06.2024 20:00
Bullish Engulfing 1H 50 06.06.2024 20:00
Bullish doji Star 15 51 10.06.2024 09:30
Harami Bullish 15 51 10.06.2024 09:30
Harami Cross 15 51 10.06.2024 09:30
Harami Cross 15 53 10.06.2024 09:00
Bullish doji Star 15 53 10.06.2024 09:00
Harami Bullish 15 53 10.06.2024 09:00
Harami Bullish 1D 54 27.03.2024
Harami Cross 1D 54 27.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 55 24.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 5H 55 24.05.2024 19:00
Inverted Hammer 1D 56 25.03.2024
Three Outside Down 15 56 10.06.2024 08:15
Belt Hold Bullish 1H 57 06.06.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 57 07.06.2024 17:30
Belt Hold Bearish 15 57 10.06.2024 08:00
Engulfing Bearish 15 57 10.06.2024 08:00
Homing Pigeon 1D 58 21.03.2024
Bullish Engulfing 30 58 07.06.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 58 07.06.2024 17:00
Homing Pigeon 1D 59 20.03.2024
Hanging Man 5H 60 23.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 15 60 10.06.2024 07:15
Belt Hold Bullish 15 61 10.06.2024 07:00
Bullish Engulfing 15 61 10.06.2024 07:00
Bullish doji Star 1D 62 15.03.2024
Harami Bullish 1D 62 15.03.2024
Harami Cross 1D 62 15.03.2024
Shooting Star 1H 62 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 62 06.06.2024 08:00
Inverted Hammer 1H 62 06.06.2024 08:00
Harami Cross Bearish 30 62 07.06.2024 15:00
Bullish Engulfing 30 63 07.06.2024 14:30
Belt Hold Bullish 30 63 07.06.2024 14:30
Belt Hold Bearish 1D 66 11.03.2024
Engulfing Bearish 1D 66 11.03.2024
Doji Star Bearish 5H 66 22.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 67 22.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 68 22.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 68 22.05.2024 02:00
Bullish doji Star 30 68 07.06.2024 12:00
Harami Bullish 30 68 07.06.2024 12:00
Harami Cross 30 68 07.06.2024 12:00
Homing Pigeon 1D 69 06.03.2024
Inverted Hammer 1D 69 06.03.2024
Belt Hold Bearish 30 69 07.06.2024 11:30
Belt Hold Bullish 15 69 10.06.2024 05:00
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email