Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

XAU/AFN - Oro spot Afghani Afgano

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
165.034 -3.201    -1,90%
31/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 168.236
  • Denaro/Lettera: 165.018 / 165.050
  • Min-Max gg: 164.561 - 168.726
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Minore
Valuta Base:  Oro spot
Valuta Quotata:  Afghani Afgano
XAU/AFN 165.034 -3.201 -1,90%

XAU/AFN Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per XAU AFN. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per XAU/AFN e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Doji Star Bearish 1M Attuale
Three Outside Down 1W Attuale
Engulfing Bearish 15 Attuale
Pattern completi
Three Outside Up 1M 1 Apr 2024
Engulfing Bearish 1W 1 19.05.2024
Dragonfly Bearish 1M 2 Mar 2024
Bullish Engulfing 1M 2 Mar 2024
Engulfing Bearish 1H 2 31.05.2024 20:00
Morning Doji Star 1D 4 27.05.2024
Morning Star 1D 4 27.05.2024
Bullish doji Star 1D 5 24.05.2024
Bullish Hammer 1M 6 Nov 2023
Three Black Crows 1H 6 31.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 30 6 31.05.2024 19:30
Falling Three Methods 30 7 31.05.2024 19:00
Harami Bullish 1M 8 Set 2023
Falling Three Methods 30 8 31.05.2024 18:30
Harami Bullish 1M 10 Lug 2023
Harami Bullish 30 10 31.05.2024 17:30
Harami Bullish 5H 11 29.05.2024 14:00
Harami Cross 5H 11 29.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 15 11 31.05.2024 20:00
Morning Star 15 12 31.05.2024 19:45
Doji Star Bearish 1M 13 Apr 2023
Three Inside Down 1D 14 13.05.2024
Three Black Crows 30 14 31.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Doji Star Bearish 5H 15 28.05.2024 18:00
Three Outside Up 5H 15 28.05.2024 18:00
Three Outside Down 30 15 31.05.2024 15:00
Bullish doji Star 15 15 31.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 5H 16 28.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 30 16 31.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 16 31.05.2024 18:45
Engulfing Bearish 15 16 31.05.2024 18:45
Three Outside Up 1M 17 Dic 2022
Bullish Hammer 1H 17 31.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1M 18 Nov 2022
Bullish Engulfing 1D 19 06.05.2024
Morning Doji Star 1D 19 06.05.2024
Bullish doji Star 1D 20 03.05.2024
Bullish doji Star 1M 22 Lug 2022
Dragonfly Doji 1M 22 Lug 2022
Bullish Hammer 15 22 31.05.2024 17:15
Bullish doji Star 1M 24 Mag 2022
Harami Bullish 1M 24 Mag 2022
Harami Cross 1M 24 Mag 2022
Falling Three Methods 1W 25 03.12.2023
Engulfing Bearish 1W 25 03.12.2023
Three Inside Up 1W 26 26.11.2023
Belt Hold Bullish 15 26 31.05.2024 16:15
Falling Three Methods 1D 29 22.04.2024
Dark Cloud Cover 1H 29 30.05.2024 16:00
Three Outside Up 1W 32 15.10.2023
Dark Cloud Cover 1H 32 30.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 32 31.05.2024 14:45
Downside Gap Three Methods 1W 33 08.10.2023
Bullish Engulfing 1W 33 08.10.2023
Shooting Star 1H 36 30.05.2024 09:00
Bullish Hammer 1H 43 30.05.2024 02:00
Evening Star 1M 44 Set 2020
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 2020
Harami Bearish 1D 45 29.03.2024
Engulfing Bearish 5H 46 20.05.2024 10:00
Morning Doji Star 1W 47 02.07.2023
Bullish doji Star 1W 48 25.06.2023
Harami Bullish 1W 48 25.06.2023
Harami Cross 1W 48 25.06.2023
Harami Bullish 1D 49 25.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 51 21.03.2024
Inverted Hammer 1W 52 28.05.2023
Three Outside Down 1W 53 21.05.2023
Bullish Engulfing 1H 53 29.05.2024 15:00
Dark Cloud Cover 30 53 30.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 1W 54 14.05.2023
Shooting Star 1W 55 07.05.2023
Belt Hold Bullish 30 56 30.05.2024 17:30
Inverted Hammer 1W 57 23.04.2023
Evening Doji Star 30 58 30.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 30 59 30.05.2024 16:00
Bullish Hammer 1H 60 29.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1W 63 12.03.2023
Bullish Hammer 1W 64 05.03.2023
Three Outside Up 1D 64 04.03.2024
Bullish Engulfing 1W 65 26.02.2023
Bullish Engulfing 1D 65 01.03.2024
Inverted Hammer 1D 66 29.02.2024
Bullish doji Star 1W 68 05.02.2023
Harami Bullish 1W 68 05.02.2023
Harami Cross 1W 68 05.02.2023
Harami Bullish 1D 68 27.02.2024
Harami Cross 1D 68 27.02.2024
Three White Soldiers 15 68 31.05.2024 05:45
Engulfing Bearish 1W 69 29.01.2023
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email