Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
L'aumento di oltre il 45% di Pirelli era prevedibile? ecco come fare! Leggi altro
Chiusura

OptiNose (OPTN)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Segui gli utili di OptiNose

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
1,075 +0,015    +1,42%
16:09:39 - Real-time Cboe. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Volume: 39.122
  • Denaro/Lettera: 0,000 / 0,000
  • Min-Max gg: 1,040 - 1,100
Tipologia:  Azione
Mercato:  Stati Uniti
OptiNose 1,075 +0,015 +1,42%

OPTN Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario OptiNose. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per OPTN e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Dragonfly Bearish 5H Attuale
Hanging Man 5H Attuale
Hanging Man 1H Attuale
Dragonfly Bearish 1H Attuale
Dragonfly Doji 30 Attuale
Hanging Man 30 Attuale
Dragonfly Bearish 30 Attuale
Pattern completi
Inverted Hammer 15 1 10.06.2024 15:45
Dark Cloud Cover 1H 2 07.06.2024 21:00
Hanging Man 15 2 10.06.2024 15:30
Dragonfly Bearish 15 2 10.06.2024 15:30
Dragonfly Doji 15 2 10.06.2024 15:30
Engulfing Bearish 1W 3 19.05.2024
Harami Bullish 5H 3 07.06.2024 13:00
Harami Cross 5H 3 07.06.2024 13:00
Dark Cloud Cover 30 3 07.06.2024 21:00
Engulfing Bearish 15 3 07.06.2024 21:45
Stick Sandwich 15 3 07.06.2024 21:45
Advance Block Bearish 1W 4 12.05.2024
Three Outside Up 1W 5 05.05.2024
Harami Cross Bearish 30 5 07.06.2024 20:00
Doji Star Bearish 1M 6 Dic 2023
Downside Gap Three Methods 1W 6 28.04.2024
Bullish Engulfing 1W 6 28.04.2024
Bullish doji Star 1D 7 30.05.2024
Harami Bullish 1D 7 30.05.2024
Harami Cross 1D 7 30.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 7 07.06.2024 16:00
Engulfing Bearish 1M 8 Ott 2023
Harami Cross 30 8 07.06.2024 18:30
Harami Bullish 30 8 07.06.2024 18:30
Bullish Hammer 1W 9 07.04.2024
Bullish Engulfing 1D 9 28.05.2024
Bullish doji Star 5H 9 04.06.2024 20:00
Dragonfly Doji 5H 9 04.06.2024 20:00
Harami Bullish 5H 9 04.06.2024 20:00
Harami Cross 5H 9 04.06.2024 20:00
Falling Three Methods 30 9 07.06.2024 18:00
Three Black Crows 1W 10 31.03.2024
Bullish doji Star 1D 10 24.05.2024
Falling Three Methods 5H 10 04.06.2024 15:00
Evening Star 15 10 07.06.2024 20:00
Evening Doji Star 15 10 07.06.2024 20:00
Bullish doji Star 1M 11 Lug 2023
Three Outside Down 1W 11 24.03.2024
On Neck Bearish 1D 11 23.05.2024
Doji Star Bearish 5H 11 03.06.2024 19:00
Deliberation Bearish 15 11 07.06.2024 19:45
Doji Star Bearish 15 11 07.06.2024 19:45
Hanging Man 15 11 07.06.2024 19:45
Dragonfly Bearish 15 11 07.06.2024 19:45
Engulfing Bearish 1W 12 17.03.2024
Bullish Engulfing 5H 12 03.06.2024 14:00
Three Inside Up 5H 12 03.06.2024 14:00
Harami Cross 5H 13 31.05.2024 21:00
Harami Bullish 5H 13 31.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 30 13 07.06.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 13 07.06.2024 19:15
Engulfing Bearish 1M 14 Apr 2023
Dark Cloud Cover 1W 14 03.03.2024
Inverted Hammer 1H 14 06.06.2024 16:00
Harami Bullish 30 14 07.06.2024 15:30
Harami Cross 30 14 07.06.2024 15:30
Falling Three Methods 15 14 07.06.2024 19:00
Bullish Engulfing 1M 15 Mar 2023
Stick Sandwich 5H 16 30.05.2024 20:00
Harami Cross 1H 16 05.06.2024 21:00
Harami Bullish 1H 16 05.06.2024 21:00
Dragonfly Doji 1H 16 05.06.2024 21:00
Dragonfly Doji 15 16 07.06.2024 18:30
Engulfing Bearish 1H 17 05.06.2024 20:00
Belt Hold Bullish 30 17 06.06.2024 20:30
Harami Bullish 15 17 07.06.2024 18:15
Harami Cross 15 17 07.06.2024 18:15
Harami Bullish 1H 18 05.06.2024 19:00
Harami Cross 1H 18 05.06.2024 19:00
Engulfing Bearish 30 18 06.06.2024 20:00
Belt Hold Bearish 15 18 07.06.2024 18:00
Engulfing Bearish 15 18 07.06.2024 18:00
Engulfing Bearish 1W 19 28.01.2024
Belt Hold Bearish 1D 19 13.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 19 13.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 19 05.06.2024 18:00
Bullish doji Star 30 19 06.06.2024 19:30
Harami Bullish 30 19 06.06.2024 19:30
Harami Cross 30 19 06.06.2024 19:30
Harami Bullish 15 19 07.06.2024 17:45
Harami Cross 15 19 07.06.2024 17:45
Dragonfly Doji 30 21 06.06.2024 18:30
Bullish doji Star 15 22 07.06.2024 17:00
Falling Three Methods 1W 23 31.12.2023
Bullish Engulfing 1M 24 Giu 2022
Dragonfly Doji 1H 25 04.06.2024 19:00
Belt Hold Bearish 15 25 07.06.2024 16:15
Engulfing Bearish 15 25 07.06.2024 16:15
Evening Doji Star 15 25 07.06.2024 16:15
Evening Star 15 25 07.06.2024 16:15
Doji Star Bearish 15 26 07.06.2024 16:00
Hanging Man 15 26 07.06.2024 16:00
Dragonfly Bearish 15 26 07.06.2024 16:00
Dark Cloud Cover 1W 27 03.12.2023
Doji Star Bearish 1W 27 03.12.2023
Three Outside Up 1M 28 Feb 2022
Downside Gap Three Methods 30 28 05.06.2024 21:30
Belt Hold Bullish 30 28 05.06.2024 21:30
Bullish Engulfing 1M 29 Gen 2022
Three Inside Up 1M 29 Gen 2022
Bullish doji Star 1D 29 29.04.2024
Homing Pigeon 15 29 06.06.2024 21:45
Harami Bullish 1M 30 Dic 2021
Harami Cross 1M 30 Dic 2021
Dragonfly Doji 30 31 05.06.2024 20:00
Falling Three Methods 1D 32 24.04.2024
Belt Hold Bullish 15 32 06.06.2024 21:00
Bullish Engulfing 15 32 06.06.2024 21:00
Belt Hold Bullish 15 34 06.06.2024 20:30
Hanging Man 30 35 05.06.2024 18:00
Dragonfly Bearish 30 35 05.06.2024 18:00
Engulfing Bearish 5H 36 17.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 36 05.06.2024 17:30
Bullish doji Star 1M 38 Apr 2021
Dark Cloud Cover 1W 38 17.09.2023
Dark Cloud Cover 30 38 05.06.2024 16:30
Bullish doji Star 15 38 06.06.2024 19:30
Harami Bullish 15 38 06.06.2024 19:30
Harami Cross 15 38 06.06.2024 19:30
Morning Doji Star 1H 39 31.05.2024 19:00
Bullish doji Star 1H 40 31.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 30 40 05.06.2024 15:30
Downside Gap Three Methods 30 41 04.06.2024 21:30
Belt Hold Bullish 30 41 04.06.2024 21:30
Bullish Engulfing 30 41 04.06.2024 21:30
Thrusting Bearish 1D 42 10.04.2024
Engulfing Bearish 1H 42 31.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 15 42 06.06.2024 18:30
Downside Gap Three Methods 1M 43 Nov 2020
Three Black Crows 5H 43 14.05.2024 14:00
Harami Cross Bearish 1W 44 06.08.2023
Bullish Hammer 1D 44 08.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 45 13.05.2024 13:00
Dark Cloud Cover 5H 45 13.05.2024 13:00
Dragonfly Doji 15 45 06.06.2024 17:45
Harami Bullish 15 45 06.06.2024 17:45
Harami Cross 15 45 06.06.2024 17:45
Harami Bullish 1H 46 30.05.2024 19:00
Harami Cross 1H 46 30.05.2024 19:00
Falling Three Methods 15 46 06.06.2024 17:30
Downside Gap Three Methods 30 47 04.06.2024 18:30
Bullish Engulfing 30 47 04.06.2024 18:30
Belt Hold Bullish 5H 49 09.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 49 09.05.2024 14:00
Three Inside Up 1H 50 30.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 51 27.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 51 08.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 51 08.05.2024 13:00
Three Inside Up 5H 51 08.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 52 07.05.2024 22:00
Harami Cross 5H 52 07.05.2024 22:00
Separating Lines Bullish 15 52 06.06.2024 16:00
Bullish Engulfing 1W 53 04.06.2023
Three Inside Up 1W 53 04.06.2023
Doji Star Bearish 1M 54 Dic 2019
Harami Cross 1W 54 28.05.2023
Harami Bullish 1W 54 28.05.2023
Bullish doji Star 1W 54 28.05.2023
Belt Hold Bullish 15 54 06.06.2024 15:30
Bullish doji Star 1D 56 20.03.2024
Belt Hold Bullish 15 56 05.06.2024 21:30
Three Outside Down 30 57 03.06.2024 20:00
Belt Hold Bullish 15 57 05.06.2024 21:15
Bullish Engulfing 1M 58 Ago 2019
Bullish Engulfing 1W 58 30.04.2023
Engulfing Bearish 30 58 03.06.2024 19:30
Three Inside Up 5H 59 03.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 59 05.06.2024 20:45
Doji Star Bearish 1W 60 16.04.2023
Harami Bullish 5H 60 02.05.2024 22:00
Dragonfly Doji 15 60 05.06.2024 20:30
Doji Star Bearish 1D 62 12.03.2024
Engulfing Bearish 5H 62 02.05.2024 12:00
Dark Cloud Cover 1H 62 28.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 5H 63 01.05.2024 21:00
Three Inside Up 1W 64 19.03.2023
Evening Doji Star 30 64 03.06.2024 16:30
Three Inside Up 5H 65 01.05.2024 11:00
Deliberation Bearish 1H 65 24.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 1H 65 24.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 30 65 03.06.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 65 05.06.2024 19:15
Engulfing Bearish 1W 66 05.03.2023
Doji Star Bearish 15 66 05.06.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 67 24.05.2024 20:00
Inverted Hammer 30 67 31.05.2024 21:30
Belt Hold Bullish 15 67 05.06.2024 18:45
Engulfing Bearish 1D 68 04.03.2024
Harami Bullish 5H 68 29.04.2024 19:00
Harami Cross 5H 68 29.04.2024 19:00
Three Black Crows 1H 68 24.05.2024 19:00
Three Black Crows 1M 69 Set 2018
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

OPTN Discussioni

Scrivi ciò che pensi su OptiNose
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
mattia visintin
mattia visintin 25.04.2024 17:23
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
📌1.04...SL 0.98
Tommaso Marrazza
Tommaso Marrazza 28.05.2021 13:21
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Ciao a tutti, sembra ci siano ottime prospettive qui nel medio. Opinioni?
Italy Trader
Italy Trader 26.01.2021 16:36
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
qualcuno segue ancora questo tiitolo? prospetttive?
Tommaso Marrazza
Tommaso Marrazza 26.01.2021 16:36
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Io si, sta per partire secondo molti. Target price 16 dollari
Tommaso Marrazza
Tommaso Marrazza 17.12.2020 14:18
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Buongiorno. Target price medio 18 usd, 7 analisti dicono strong buy. Una montagna di acquisti da parte di istituzione a 5.85 per aumento di capitale.. Ed il titolo ancora li a 4 che scende inesorabilmente. Avete qualche spiegazione plausibile???
Vitaliano De Rosa
Vitaliano De Rosa 20.08.2020 15:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
continuare a vendere inutile Optinose ha semplicemente immesso sul mercato nuove azioni che devono essere comprate per questo il prezzo è sceso ma è tutto tranquillo
Stefano Pazzini
Stefano Pazzini 20.08.2020 15:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
A che prezzo? L'Offering? intanto in Pre altra batosta
Vitaliano De Rosa
Vitaliano De Rosa 20.08.2020 15:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Ma perché non lo sanno
Mapu Mapu
Mapu Mapu 18.08.2020 23:03
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
ciao, qualcuno sa perché è scesa così tanto?
Vitaliano De Rosa
Vitaliano De Rosa 18.08.2020 23:03
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
hanno messo sul mercato delle azioni inoptate
Vitaliano De Rosa
Vitaliano De Rosa 18.08.2020 13:35
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Utili positivi e azioni inoptate
Stefano Pazzini
Stefano Pazzini 14.08.2020 13:15
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Offering in arrivo, oggi giù in picchiata
Giuseppe Mioni
Giuseppe Mioni 18.05.2020 19:39
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Ne ho prese 300 oggi
Frk Flx
Fefelix 14.08.2019 19:59
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
chiuso a 6,20...il nasdaq non aiutava oggi..
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email