Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
L'aumento di oltre il 45% di Pirelli era prevedibile? ecco come fare! Leggi altro
Chiusura

Gogoro Inc (GGR)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Segui gli utili di Gogoro

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
1,490 -0,010    -0,67%
21:59:59 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
After Hours
1,470
-0,020
-1,342%
22:08:13 - Dati in tempo reale
  • Volume: 54.771
  • Denaro/Lettera: 0,000 / 0,000
  • Min-Max gg: 1,480 - 1,520
Tipologia:  Azione
Mercato:  Stati Uniti
Gogoro 1,490 -0,010 -0,67%

GGR Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario Gogoro Inc. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per GGR e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Harami Bullish 1M Attuale
Harami Cross 1M Attuale
Bullish doji Star 5H Attuale
Belt Hold Bearish 30 Attuale
Upside Gap Two Crows 30 Attuale
Pattern completi
Belt Hold Bullish 1H 1 10.06.2024 20:00
Bullish Engulfing 1H 1 10.06.2024 20:00
Three Outside Down 1W 3 19.05.2024
Bullish doji Star 1H 3 10.06.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 3 10.06.2024 20:00
Harami Bullish 15 3 10.06.2024 21:00
Harami Cross 15 3 10.06.2024 21:00
Engulfing Bearish 1W 4 12.05.2024
Belt Hold Bearish 15 4 10.06.2024 20:45
Belt Hold Bullish 1H 5 10.06.2024 16:00
Harami Bullish 1D 6 31.05.2024
Harami Cross 1D 6 31.05.2024
Belt Hold Bullish 30 6 10.06.2024 18:30
Harami Cross Bearish 1D 7 30.05.2024
Bullish doji Star 1H 7 07.06.2024 21:00
Abandoned Baby Bullish 30 7 10.06.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 7 10.06.2024 18:00
Bullish doji Star 15 7 10.06.2024 20:00
Harami Bullish 15 7 10.06.2024 20:00
Harami Cross 15 7 10.06.2024 20:00
Bullish doji Star 30 8 10.06.2024 17:30
Belt Hold Bearish 15 9 10.06.2024 19:30
Three Inside Down 1W 10 31.03.2024
Tri-Star Bullish 15 10 10.06.2024 19:15
Belt Hold Bullish 30 11 10.06.2024 16:00
Bullish Engulfing 1M 12 Giu 2023
Abandoned Baby Bullish 1W 12 17.03.2024
Morning Doji Star 1W 12 17.03.2024
Three Inside Up 1W 12 17.03.2024
Harami Cross 1W 13 10.03.2024
Harami Bullish 1W 13 10.03.2024
Bullish doji Star 1W 13 10.03.2024
Falling Three Methods 5H 14 31.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 30 14 07.06.2024 21:00
Bullish Engulfing 30 14 07.06.2024 21:00
Morning Doji Star 30 14 07.06.2024 21:00
Morning Star 30 14 07.06.2024 21:00
Three Inside Up 30 14 07.06.2024 21:00
Belt Hold Bullish 15 14 10.06.2024 18:00
Bullish Hammer 1W 15 25.02.2024
Harami Cross 30 15 07.06.2024 20:30
Harami Bullish 30 15 07.06.2024 20:30
Bullish doji Star 30 15 07.06.2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 15 10.06.2024 17:45
Belt Hold Bullish 30 17 07.06.2024 19:30
Bullish doji Star 1W 18 04.02.2024
Belt Hold Bullish 30 18 07.06.2024 19:00
Bullish Engulfing 1D 19 13.05.2024
Harami Bullish 30 19 07.06.2024 18:30
Harami Cross 30 19 07.06.2024 18:30
Dragonfly Doji 15 20 10.06.2024 16:30
Belt Hold Bearish 5H 22 28.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 22 28.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 22 10.06.2024 16:00
Engulfing Bearish 15 23 10.06.2024 15:45
Falling Three Methods 1H 24 05.06.2024 18:00
Belt Hold Bullish 15 24 10.06.2024 15:30
Three Black Crows 1D 25 03.05.2024
Bullish Engulfing 1H 25 05.06.2024 17:00
Three Inside Up 1H 25 05.06.2024 17:00
Harami Bullish 1H 26 05.06.2024 16:00
Harami Cross 1H 26 05.06.2024 16:00
Doji Star Bearish 30 26 06.06.2024 21:30
Inverted Hammer 1M 27 Mar 2022
Deliberation Bearish 15 27 07.06.2024 21:15
Doji Star Bearish 15 27 07.06.2024 21:15
Belt Hold Bullish 30 28 06.06.2024 20:30
Belt Hold Bullish 15 28 07.06.2024 21:00
Bullish doji Star 5H 29 22.05.2024 12:00
Stick Sandwich 1H 29 04.06.2024 20:00
Harami Bullish 30 30 06.06.2024 19:30
Harami Cross 30 30 06.06.2024 19:30
Engulfing Bearish 1H 31 04.06.2024 18:00
Harami Bullish 15 31 07.06.2024 20:15
Harami Cross 15 31 07.06.2024 20:15
Dragonfly Doji 15 33 07.06.2024 19:45
Harami Cross Bearish 30 34 06.06.2024 17:30
Belt Hold Bullish 15 35 07.06.2024 19:15
Harami Cross Bearish 30 36 06.06.2024 16:30
Belt Hold Bullish 15 36 07.06.2024 19:00
Downside Gap Three Methods 5H 37 17.05.2024 12:00
Gravestone Doji 15 37 07.06.2024 18:45
Bullish Hammer 1D 38 16.04.2024
Belt Hold Bullish 30 38 06.06.2024 15:30
Falling Three Methods 1W 39 10.09.2023
Bullish doji Star 1D 39 15.04.2024
Three Black Crows 1H 39 03.06.2024 17:00
Falling Three Methods 1D 41 11.04.2024
Doji Star Bearish 15 41 07.06.2024 17:45
Engulfing Bearish 1D 42 10.04.2024
Harami Bullish 1H 42 31.05.2024 22:00
Harami Cross 1H 42 31.05.2024 22:00
Bullish doji Star 5H 43 14.05.2024 19:00
Bullish doji Star 1W 45 30.07.2023
Harami Cross 1H 45 31.05.2024 19:00
Dragonfly Doji 1H 45 31.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 45 31.05.2024 19:00
Falling Three Methods 30 45 05.06.2024 18:30
Bullish Engulfing 5H 46 13.05.2024 13:00
Homing Pigeon 15 48 07.06.2024 15:45
Inverted Hammer 15 48 07.06.2024 15:45
Engulfing Bearish 1W 49 02.07.2023
Three Inside Up 1H 49 31.05.2024 15:00
Morning Star 1H 49 31.05.2024 15:00
Morning Doji Star 1H 49 31.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1H 49 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 49 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 50 28.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 50 09.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1H 50 30.05.2024 22:00
Harami Bullish 1H 50 30.05.2024 22:00
Harami Cross 1H 50 30.05.2024 22:00
Harami Bullish 15 51 06.06.2024 21:30
Harami Cross 15 51 06.06.2024 21:30
Three Inside Up 1W 53 04.06.2023
Harami Bullish 5H 53 07.05.2024 22:00
Harami Cross 5H 53 07.05.2024 22:00
Dragonfly Doji 30 53 04.06.2024 21:00
Bullish Engulfing 15 53 06.06.2024 21:00
Harami Bullish 1W 54 28.05.2023
Doji Star Bearish 15 54 06.06.2024 20:45
Hanging Man 15 54 06.06.2024 20:45
Dragonfly Bearish 15 54 06.06.2024 20:45
Belt Hold Bullish 15 55 06.06.2024 20:30
Three Inside Up 30 56 04.06.2024 19:30
Morning Star 30 56 04.06.2024 19:30
Morning Doji Star 30 56 04.06.2024 19:30
Bullish Engulfing 30 56 04.06.2024 19:30
Abandoned Baby Bullish 30 56 04.06.2024 19:30
On Neck Bearish 30 57 04.06.2024 19:00
Bullish doji Star 30 57 04.06.2024 19:00
Harami Bullish 30 57 04.06.2024 19:00
Harami Cross 30 57 04.06.2024 19:00
Deliberation Bearish 1H 58 29.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 1H 58 29.05.2024 22:00
Falling Three Methods 5H 59 03.05.2024 18:00
Three Inside Down 30 59 04.06.2024 18:00
Harami Cross 1W 60 16.04.2023
Bullish doji Star 1W 60 16.04.2023
Harami Bearish 30 60 04.06.2024 17:30
Harami Cross Bearish 30 60 04.06.2024 17:30
Three Outside Up 1W 63 26.03.2023
Bullish Engulfing 1W 64 19.03.2023
Falling Three Methods 1D 64 08.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 64 29.05.2024 16:00
Morning Doji Star 15 64 06.06.2024 18:15
Morning Star 15 64 06.06.2024 18:15
Three Inside Up 1D 66 06.03.2024
Morning Doji Star 1D 66 06.03.2024
Morning Star 1D 66 06.03.2024
Doji Star Bearish 5H 66 01.05.2024 11:00
Hanging Man 5H 66 01.05.2024 11:00
Dragonfly Bearish 5H 66 01.05.2024 11:00
Harami Bearish 5H 66 01.05.2024 11:00
Harami Cross Bearish 5H 66 01.05.2024 11:00
Three Outside Up 30 66 03.06.2024 21:00
Belt Hold Bearish 15 66 06.06.2024 17:45
Dark Cloud Cover 15 66 06.06.2024 17:45
Thrusting Bearish 1W 67 26.02.2023
Bullish doji Star 1D 67 05.03.2024
Harami Bullish 1D 67 05.03.2024
Harami Cross 1D 67 05.03.2024
Bullish Engulfing 30 67 03.06.2024 20:30
Belt Hold Bearish 30 68 03.06.2024 20:00
Homing Pigeon 30 68 03.06.2024 20:00
Bullish Hammer 1H 69 28.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 69 03.06.2024 19:30
Engulfing Bearish 30 69 03.06.2024 19:30
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

GGR Discussioni

Scrivi ciò che pensi su Gogoro Inc
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 30.05.2024 22:35
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
abbandonato questo forum come le speranze?
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 22.04.2024 20:04
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
con un gratta e vinci da 5 euro hai piu possibilita' di guadagnare
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 15.04.2024 20:39
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
che disastro
GB GB
GB GB 15.03.2024 21:34
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
è inversione?
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 15.03.2024 21:34
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
speriamo dai, sei dentro anche a solaredge vedo
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 15.03.2024 20:16
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
e' uscito un nuovo modello di motorino, ma la discesa non smette...pareri?
Investitore Medio
Investitore Medio 07.02.2024 10:27
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Personalmente preferisco niu, diciamo entrambi hanno dei vantaggi competitivi ma la seconda è veramente valutata poco, ha piu cash che market cap. Per questa deve decollare la tecnologia della battery swap dove attualmente è avanti
GB GB
GB GB 26.01.2024 20:20
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
se riparte ci va tempo...
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 20.12.2023 18:36
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
non so se aspettare gli 1,50 o i 2...comunque da avere.....c'e' qualcunooooooo??????
Alessandro Bressi
Alessandro Bressi 20.12.2023 18:36
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Dentro 🤞🏻
Rosso Marlboro
RossoMarlboro 09.12.2023 17:34
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
io sono entrato a fine ottobre 2023, qualcun altro ci crede? ovviamente lunghissimo termine
mattia visintin
mattia visintin 29.09.2022 0:17
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
.stck.pro/news/GGR/35014010
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email